Euro Taux de change
convertir EUR
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Euro avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Euro vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Si vous faites des paiements à l'international régulièrement, enregistrez-vous dès aujourd'hui et effectuer plusieurs virements en même temps. Vous pouvez visualiser les taux de change en direct, ajoutez des bénéficiaires, réserver des paiements en ligne et avoir l'historique de tous vos paiements. Vous pouvez bien sur contacter un de nos agents à tout moment.
Euro est la devise officielle des 37 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, EUR est le code désigné pour la devise Euro. Le signe de la devise Euro est €. 1 EUR est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques EUR taux de change
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.78694 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.57246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.13231 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.85936 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.92118 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.41324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.24927 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1354.55042 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5237.50698 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.85205 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.95344 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.06013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.60744 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1094.29885 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.28291 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.28291 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4870.71874 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 580.87424 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 651.64484 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 652.22186 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.46436 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.98511 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.09449 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 145.10561 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.09038 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.42677 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.27438 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.60851 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.78462 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.28612 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.48947 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29304.19569 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.15898 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 147.20038 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3312.00977 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9059.12754 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.73300 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 237.58208 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 410.53051 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 50.95404 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 97.35606 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18998.98144 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.16977 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 179.24361 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 162.35007 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.80315 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.34736 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1039.46135 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.15701 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.92575 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 57.74829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.99236 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.67811 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.58371 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.76635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 72.35468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.33273 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 155.76251 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1820.98175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 43.07717 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.43593 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4152.22359 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 317.61311 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.23485 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.60171 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 69.29742 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 48.30314 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.28084 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.62851 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.12218 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.63070 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4546.22788 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.97798 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 337.54713 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1603.35261 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 117.26098 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 146.63427 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.76008 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.49063 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.67811 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.74609 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 137.57225 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3031.76132 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.96581 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.68500 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.38278 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1613.31032 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Euro (EUR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.07142 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_eur.asp